Auch für den Fahrradfahrer zählt die Straßenverkehrsordnung (ja ich war auch völlig überrascht) und hält man sich nicht daran so folgt ein Bußgeld oder Treuepunkte in Flensburg. Durch die seit 1. Mai gültige Neuregelung zum Punktesystem führen bereits 8 Punkte zum Entzug des Führerscheins. Aber bis es soweit kommt wird man erst Vorgemerkt (1-3 Punkte), Ermahnt (4-5 Punkte) und Verwarnt (6-7 Punkte).
Bußgeldkatalog (Auszug)
Tatbestand | Bußgeld normal | Mit Behinderung anderer | Mit Gefährdung anderer | Mit Unfallfolge | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Nichtbenutzung des vorhandenen beschilderten Radwegs | 20€ | 25€ | 30€ | 35€ | |
Benutzung des beschilderten Radweges in nicht zugelassener Richtung | 20€ | 25€ | 30€ | 35€ | |
Befahren einer Einbahnstrasse in nicht vorgeschriebener Fahrtrichtung | 20€ | 20€ | 30€ | 35€ | |
Befahren einer nicht freigegebenen Fussgängerzone oder eines Gehwegs | 25€ | 30€ | 35€ | 40€ | |
Befahren einer freigegebenen Fussgängerzone oder eines Gehwegs mit mehr als Schrittgeschwindigkeit | 15€ | ||||
Auf Geh- und Radweg Geschwindigkeit nicht an Fussgänger angepasst | 15€ | ||||
Befahren eines für Fahrzeuge oder Fahrräder gesperrten Bereichs | 15€, | 20€ | 25€ | 30€ | |
Trotz vorhandener Schutzstreifenmarkierung nicht auf der rechten Seite gefahren | 15€ | 20€ | 25€ | 30€ | |
Fehler beim direkten oder indirekten Linksabbiegen | 15€ | 20€ | 25€ | 30€ | |
Nebeneinander gefahren und dabei andere behindert | 20€ | 25€ | 30€ | ||
Freihändig fahren | 5€ | ||||
Beförderung eines Kindes auf einem Fahrrad ohne vorgeschriebene Sicherheitsvorrichtungen | 5€ | ||||
Beförderung einer über 7 Jahre alten Person auf einem einsitzigen Fahrrad oder im Anhänger | 5€ | ||||
Beleuchtungseinrichtungen am Fahrrad nicht vorhanden oder nicht betriebsbereit | 20€ | 25€ | 35€ | ||
Beleuchtung trotz Dunkelheit oder schlechter Sicht nicht benutzt oder verschmutzt/verdeckt | 20€, | 25€ | 35€ | ||
Bremsen oder Klingel entsprechen nicht den Vorschriften sind nicht vorhanden oder betriebsbereit | 15€ | ||||
Fahrzeug nicht vorschriftsmässig dadurch Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt | 80€ | 1 | |||
Haltgebot oder andere Zeichen von Polizeibeamten nicht beachtet | 20€ | ||||
Benutzung eines Mobiltelefons (ohne Freisprecheinrichtung) | 55€ | 75€ | 100€ | ||
Missachtung des Rotlichts an der Ampel | 60€ | 100€ | 120€ | 1 | |
Die Ampel war bereits länger als eine Sekunde rot | 100€ | 160€ | 180€ | 1 | |
Bahnübergang trotz geschlossener Schranke überquert | 350€ | 2 | |||
Fussgängern am Fussgängerüberweg (Zebrastreifen) das Überqueren nicht ermöglicht | 80€ | 1 | |||
In Fussgängerzone mit zugelassenem Radverkehr Fussgänger gefährdet | 20€ | ||||
Fahrzeug geführt obwohl das Gehör durch ein Gerät beeinträchtigt war | 10€ |
Generell gilt es die Verkehrsregeln ein zu halten, aber man ist schnell im Bereich eines Verstoßes. Schlechte Radwege locken einen auf die Straße (ab 20€), Ampelphasen die einem einsam und alleine zum Stop&Go-Marathon zwingen laden ein diese zu ignorieren (ab 60€, 1 Punkt), kurz mal das Handy aus der Tasche gezückt (55€) oder schnell noch am Zebrastreifen vorbei (80€, 1 Punkt).
Bußgelder Stand 09/2022, alle aktuellen Bußgelder findet ihr auf: https://www.bussgeldkataloge.de/bussgeldkatalog-fahrrad/
Quelle Titelbild: Wikimedia Commons, Francisco Welter-